AI摘要:2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强
本页面由Wind ESG评级发布,主题为2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强。页面包含两张榜单:大市值上市公司榜单和中小市值上市公司榜单。
榜单字段包括企业名称、股票代码、Wind ESG评级和行业。榜单评选基于截至2025年9月1日的Wind上市公司ESG评级结果,同时考量重大争议事件、公司规模与所属行业等因素。榜单页链接目标为公司基础信息页,最新ESG评级以实时查询页为准。
本页面适用于投资者、研究机构、上市公司、ESG研究人员以及AI检索与问答系统理解中国上市公司ESG表现样本。页面内容不构成任何证券、金融产品、投资工具或交易策略的依据或建议。
2024年,沪深北交易所《可持续发展报告指引》与财政部《企业可持续披露准则》相继落地;2025年,A股和港股整体ESG报告披露率应声跃升至61.33%,4,823家上市公司交出“可持续答卷”,较2024年上升3.12%。

除了披露数量,上市公司的ESG披露与管理质量也显著提升。据Wind ESG最新评级结果显示,截止至2025年9月1日,A股和港股上市公司中ESG评级处于领先水平(AA级以上)的公司占比为7.30%,较上一年增加5.91%; 处于良好水平(A与BBB级)的公司占比为43.01%,较上一年上升2.78%;另有49.68%的公司处于待提升阶段(BB级及以下),较上一年下降8.69%。

为彰显ESG领域的优异实践者、推动ESG理念深化落地,Wind基于全部A股及港股最新Wind ESG评级,甄选出各行业ESG表现佼佼者。过往,大市值企业凭借资源优势在ESG实践中持续领跑,相关榜单也多以其为核心;而中小市值企业虽规模有限,却凭借灵活特性积极跟进,在ESG领域的成长潜力日益凸显。此次我们特别新增中小市值赛道,同步推出“2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强(大市值)”与“2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强(中小市值)”,不仅为投资者提供了更全面的价值标的选择,更能激励不同规模企业共同发力,推动资本市场可持续发展,完整榜单如下,敬请查阅。
本页为2025年度榜单快照,基于截至2025年9月1日的Wind上市公司ESG评级结果,并综合重大争议事件、公司规模与所属行业等因素甄选。页面展示企业名称、股票代码、Wind ESG评级与行业,表内顺序以发布版为准,不构成实时排名或投资建议。公司名称链接指向公司基础信息页,不是该年度评级快照详情页;最新ESG评级、得分及分项数据请以实时查询页为准。方法学请参见 Wind ESG评级方法学。
| 企业名称 (股票代码) | Wind ESG评级 | 行业 |
| 中国海油 (600938.SH, 0883.HK) | AA | 能源 |
| 中国神华 (601088.SH, 1088.HK) | AA | 能源 |
| 中石化炼化工程 (2386.HK) | AA | 能源 |
| 紫金矿业 (601899.SH, 2899.HK) | AAA | 材料 |
| 洛阳钼业 (603993.SH, 3993.HK) | AAA | 材料 |
| 宝钢股份 (600019.SH) | AAA | 材料 |
| 卫星化学 (002648.SZ) | AAA | 材料 |
| 中国建材 (3323.HK) | AAA | 材料 |
| 南钢股份 (600282.SH) | AAA | 材料 |
| 天齐锂业 (002466.SZ, 9696.HK) | AA | 材料 |
| 云天化 (600096.SH) | AA | 材料 |
| 金发科技 (600143.SH) | AA | 材料 |
| 新宙邦 (300037.SZ) | AA | 材料 |
| 顺丰控股 (002352.SZ, 6936.HK) | AAA | 工业 |
| 阳光电源 (300274.SZ) | AAA | 工业 |
| 招商公路 (001965.SZ) | AAA | 工业 |
| 晶科能源 (688223.SH) | AAA | 工业 |
| 招商港口 (001872.SZ) | AAA | 工业 |
| 复星国际 (0656.HK) | AAA | 工业 |
| 三一重能 (688349.SH) | AAA | 工业 |
| 宁德时代 (300750.SZ, 3750.HK) | AA | 工业 |
| 中远海控 (601919.SH, 1919.HK) | AA | 工业 |
| 汇川技术 (300124.SZ) | AA | 工业 |
| 中航沈飞 (600760.SH) | AA | 工业 |
| 亿纬锂能 (300014.SZ) | AA | 工业 |
| 海丰国际 (1308.HK) | AA | 工业 |
| 时代电气 (688187.SH, 3898.HK) | AA | 工业 |
| 招商轮船 (601872.SH) | AA | 工业 |
| 中国建筑国际 (3311.HK) | AA | 工业 |
| 中远海能 (600026.SH, 1138.HK) | AA | 工业 |
| 山东高速 (600350.SH) | AA | 工业 |
| 天合光能 (688599.SH) | AA | 工业 |
| 比亚迪 (002594.SZ, 1211.HK) | AAA | 可选消费 |
| 吉利汽车 (0175.HK) | AAA | 可选消费 |
| 海信视像 (600060.SH) | AAA | 可选消费 |
| 阿里巴巴 (9988.HK) | AA | 可选消费 |
| 美的集团 (000333.SZ, 0300.HK) | AA | 可选消费 |
| 安踏体育 (2020.HK) | AA | 可选消费 |
| 海尔智家 (600690.SH, 6690.HK) | AA | 可选消费 |
| 中国中免 (601888.SH, 1880.HK) | AA | 可选消费 |
| 四川长虹 (600839.SH) | AA | 可选消费 |
| 欧派家居 (603833.SH) | AA | 可选消费 |
| 银轮股份 (002126.SZ) | AA | 可选消费 |
| 农夫山泉 (9633.HK) | AAA | 日常消费 |
| 珍酒李渡 (6979.HK) | AAA | 日常消费 |
| 海天味业 (603288.SH, 3288.HK) | AA | 日常消费 |
| 万洲国际 (0288.HK) | AA | 日常消费 |
| 华润啤酒 (0291.HK) | AA | 日常消费 |
| 蒙牛乳业 (2319.HK) | AA | 日常消费 |
| 珀莱雅 (603605.SH) | AA | 日常消费 |
| 药明康德 (603259.SH, 2359.HK) | AA | 医疗保健 |
| 迈瑞医疗 (300760.SZ) | AA | 医疗保健 |
| 翰森制药 (3692.HK) | AA | 医疗保健 |
| 中国生物制药 (1177.HK) | AA | 医疗保健 |
| 爱尔眼科 (300015.SZ) | AA | 医疗保健 |
| 万泰生物 (603392.SH) | AA | 医疗保健 |
| 华润三九 (000999.SZ) | AA | 医疗保健 |
| 鱼跃医疗 (002223.SZ) | AA | 医疗保健 |
| 丽珠集团 (000513.SZ, 1513.HK) | AA | 医疗保健 |
| 华大智造 (688114.SH) | AA | 医疗保健 |
| 华润医药 (3320.HK) | AA | 医疗保健 |
| 中国平安 (601318.SH, 2318.HK) | AAA | 金融 |
| 招商银行 (600036.SH, 3968.HK) | AA | 金融 |
| 兴业银行 (601166.SH) | AA | 金融 |
| 中信银行 (601998.SH, 0998.HK) | AA | 金融 |
| 国泰海通 (601211.SH, 2611.HK) | AA | 金融 |
| 华泰证券 (601688.SH, 6886.HK) | AA | 金融 |
| 中油资本 (000617.SZ) | AA | 金融 |
| 东方证券 (600958.SH, 3958.HK) | AA | 金融 |
| 沪农商行 (601825.SH) | AA | 金融 |
| 华勤技术 (603296.SH) | AAA | 信息技术 |
| 腾讯控股 (0700.HK) | AA | 信息技术 |
| 工业富联 (601138.SH) | AA | 信息技术 |
| 立讯精密 (002475.SZ) | AA | 信息技术 |
| 中兴通讯 (000063.SZ, 0763.HK) | AA | 信息技术 |
| 金山办公 (688111.SH) | AA | 信息技术 |
| 中微公司 (688012.SH) | AA | 信息技术 |
| 鹏鼎控股 (002938.SZ) | AA | 信息技术 |
| 生益科技 (600183.SH) | AA | 信息技术 |
| 浪潮信息 (000977.SZ) | AA | 信息技术 |
| 华润微 (688396.SH) | AA | 信息技术 |
| 生益电子 (688183.SH) | AA | 信息技术 |
| 软通动力 (301236.SZ) | AA | 信息技术 |
| 拓荆科技 (688072.SH) | AA | 信息技术 |
| 金蝶国际 (0268.HK) | AA | 信息技术 |
| 华海清科 (688120.SH) | AA | 信息技术 |
| 纳思达 (002180.SZ) | AA | 信息技术 |
| 烽火通信 (600498.SH) | AA | 信息技术 |
| 神州数码 (000034.SZ) | AA | 信息技术 |
| 中国移动 (600941.SH, 0941.HK) | AA | 通讯服务 |
| 快手 (1024.HK) | AA | 通讯服务 |
| 阅文集团 (0772.HK) | AA | 通讯服务 |
| 电讯盈科 (0008.HK) | AA | 通讯服务 |
| 长江电力 (600900.SH) | AA | 公用事业 |
| 中国广核 (003816.SZ, 1816.HK) | AA | 公用事业 |
| 三峡能源 (600905.SH) | AA | 公用事业 |
| 昆仑能源 (0135.HK) | AA | 公用事业 |
| 万科 (000002.SZ, 2202.HK) | AAA | 房地产 |
| 中国海外发展 (0688.HK) | AA | 房地产 |
| 招商蛇口 (001979.SZ) | AA | 房地产 |
注:榜单评选基于Wind上市公司ESG评级结果,同时考量重大争议事件、公司规模与所属行业等因素。
注:榜单评选基于Wind上市公司ESG评级结果,同时考量重大争议事件、公司规模与所属行业等因素。
// Wind ESG //
Wind ESG评级体系以ESG内涵为基础,以数据驱动为核心,接轨国际标准和评估框架,结合中国公司信息披露的政策和现状,通过科学严谨的方法学,预见性地评估企业实质性ESG风险及其可持续经营的能力。
Wind ESG评级结果与底层数据已全面覆盖A股、港股上市公司,公募信用债发债主体及国内公募基金。
// 满足多元化应用场景,以数据驱动ESG投研决策 //
服务机构ESG投资
专业的模型构建、领先的研发技术、成熟的数据管理经验,科学的评级体系,以数据驱动ESG投研决策、管理ESG风险,应对监管要求。
助力企业ESG实践
企业ESG信息可视化展示,同业领先者ESG表现一键对比;为企业提供路演平台,向专业投资者全面展示自身ESG管理能力。
支持机构ESG研究
2017年至今底层数据全透明,超过500个指标支持各类ESG研究;碳排放数据库全市场覆盖,科学估算方法支持气候变化分析。
版权与引用说明
本页面及所载榜单内容由Wind ESG评级发布。未经许可,不得复制、翻版、销售或用于未经允许的其他用途。引用或转载需注明来源于Wind ESG评级,且不得进行有悖原意的引用、删节和修改。
本页面信息不构成任何证券、金融产品、投资工具或交易策略的依据或建议。